ÚLTIMA JORNADA
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | Liga Norte Primera División Masculina | 2020-2021 | Bera Bera | Resumen | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Liga Norte Primera División Masculina | 2020-2021 | RGC Covadonga | Resumen | |
![]() ![]() | Liga Norte Primera División Masculina | 2020-2021 | RC Jolaseta | Resumen |
PRÓXIMA JORNADA
![]() ![]() 2:00 pmLiga Norte Primera División Masculina
Bera Bera N/D Trintxer vs Grupo |
![]() ![]() 6:00 pmLiga Norte Primera División Masculina
La Albericia N/D Marinera vs Tenis |
GOLEADORES
Rango | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Ander Castro | ![]() | 6 |
2 | Borja Garcia | ![]() | 5 |
3 | Danel Ortega | ![]() | 5 |
4 | Iñigo Erguin | ![]() | 5 |
5 | Sergio del Ojo | ![]() | 5 |
6 | Ignacio Migoya | ![]() | 3 |
7 | Pelayo González Pinto | ![]() | 3 |
8 | Miguel Lopez Alonso | ![]() | 3 |
9 | Ander Gonzalez | ![]() | 2 |
10 | Jonan Morales | ![]() | 2 |
TARJETAS
Jugador | Equipo | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
Gorka Ugarte | ![]() | 2 | 0 |
Javier Del Riego | ![]() | 2 | 0 |
Ander Castro | ![]() | 1 | 0 |
Jaime Gonzalez | ![]() | 1 | 0 |
Fernando Ortega | ![]() | 1 | 0 |
Daniel Camacho | ![]() | 1 | 0 |
Javier Gomez | ![]() | 1 | 0 |
Alejandro Naredo | ![]() | 1 | 0 |
Santi Vilallonga | ![]() | 1 | 0 |
Diego Jimenez | ![]() | 1 | 0 |