Resultado 2017-2018 IPAR LIGA /LIGA NORTE 1ª DIVISIÓN MASCULINA
GIZONEZKOEN LEHENEGO MAILA / PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CompeticionesJornada
Clasificación
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. G | PUNTOS |
1 | DONOSTIAKO KALEREN LAGUNAK | 16 | 15 | 0 | 1 | 66 | 9 | 57 | 45 |
2 | R.G.C. COVADONGA | 16 | 12 | 1 | 3 | 59 | 17 | 42 | 37 |
3 | PASAIAKO TRINTXER H.K.E. | 16 | 9 | 4 | 3 | 67 | 18 | 49 | 31 |
4 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 16 | 9 | 2 | 5 | 53 | 34 | 19 | 29 |
5 | R.S. T. MAGDALENA | 16 | 6 | 3 | 7 | 36 | 33 | 3 | 21 |
6 | R. C. JOLASETA | 16 | 3 | 7 | 6 | 30 | 46 | -16 | 16 |
7 | SARDINERO H.C. | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 68 | -44 | 12 |
8 | GANBEGI 6-2 H.T. | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 76 | -54 | 8 |
9 | CODEMA | 16 | 1 | 2 | 13 | 20 | 76 | -56 | 5 |
